来源:河南省档案馆
类别 | 项目 | 认 证 内 容 | 分数 | 认证细则与评分说明 |
一 组 织 管 理 20分 |
(一) 管 理 体 制 10分 |
1、明确了分管档案工作的领导并列入分管领导岗位责任制,切实解决实际问题。 | 2 | 未明确分管领导的扣0.5分;未列入分管领导岗位责任制的扣0.5分;无事例说明领导及时解决实际问题的扣1分。 |
2、设置了相适应的档案工作管理部门。 | 1 | 无档案工作管理部门的不得分;档案管理部门设置不适应单位档案工作需要的扣1分。 | ||
3、档案工作坚持集中统一管理原则,实行综合管理,做到统一领导、统一制度、统一标准、统一管理。 | 3 | 各种门类和载体档案未集中统一管理的扣1.5分(因工作需要而设档案分室的不扣分);未做到统一领导、统一制度、统一标准的,每1项扣0.5分。 | ||
4、档案工作列入单位发展规划和年度计划并有单位档案工作发展规划和年度计划。 | 2 | 未列入单位发展规划、年度计划的各扣0.5分,未制订单位档案工作发展规划和年度计划的各扣0.5分。 | ||
5、对本单位内部各部门、下属单位或系统档案工作进行监督、指导并取得一定成效。 | 2 | 未对本单位内部各部门档案工作进行监督、指导扣1分;未对下属单位或系统档案工作进行监督、指导扣1分。 | ||
(二) 档 案 干 部 队 伍 建 设 6分 |
6、档案工作管理部门配备了相适应的档案人员,档案人员相对稳定。 | 2 | 无专、兼职档案人员不得分;人员数额没有达到要求,扣0.5分,档案人员频繁变动的扣0.5分。 | |
7、档案人员大专以上知识水平的达60%,中级以上专业技术职务的达20%,接受档案业务培训率达100%。 | 2 | 档案人员文化程度达不到要求扣0.5分;具有专业技术职务的人员少且专业结构不合理的扣0.5分;业务人员(工作一年为限)没有受过档案专业培训扣0.5分。 | ||
8、建立了档案人员岗位责任制。 | 1 | 未建立岗位责任制的不得分;档案人员履行职责不力扣0.5分。 | ||
9、档案人员与其他专业技术管理人员享受同等待遇。 | 1 | 未能享受同等待遇不得分。 | ||
(三) 制 度 建 设 4分 |
10、学习、贯彻、执行档案法律、法规、规章。 | 1 | 未组织单位专兼职档案人员学习、贯彻、执行档案法律、法规、规章的扣0.5分;未在单位全员中学习、宣传档案法律、法规、规章的扣0.5分。 | |
11、建立健全档案管理制度并纳入到单位管理制度中,做到“三纳入”、“四参加”、“四同步”。 | 3 | 未按照档案行政管理部门印发的档案工作业务标准、规范,制定出本单位的档案工作各项规章制度,扣1分;未建立“三纳入” “四参加”、“四同步”制度,或有制度但执行不力,每1项扣0.5分。 | ||
二设 施 设 备 14分 |
(四) 档 案 库 房 5分 |
12、有专用档案库房,并做到档案库房、阅览室、办公室三分开。 | 2 | 没有专用库房的不得分;两分开的扣1分。 |
13、库房建设符合安全保管要求。 | 3 | 档案库房不符合《档案馆建筑设计规范》或未按要求改造的扣2分;库房面积不能满足需要扣1分。 | ||
(五) 设 施 设 备 9分 |
14、有足够的符合要求的存放档案资料的柜架。 | 2 | 档案柜架数量不能满足需要的扣1分;质量差的扣1分。 | |
15、档案库房配备了消防自动报警、灭火装置,并能正常使用。 | 1 | 未配置或不能正常使用不得分。缺消防自动报警装置扣0.5分。 | ||
16、库房配备了防盗门窗、避光窗帘、防虫药物。 | 1.5 | 无防盗门窗各扣0.5分;无防光窗帘扣0.5分;无防虫药物扣0.5分。 | ||
17、库房配备了温、湿度记录、控制设备并达到库房的防护要求。 | 2 | 缺少温、湿度记录设备扣0.5分,缺少温度控制设备扣1分;缺少湿度控制设备扣0.5分。 | ||
18、配置档案现代化管理设备(包括计算机、光盘刻录机、扫描仪、复印机、照相机等)。 | 2.5 | 缺少计算机扣1分;缺少其他设备少一种扣0.5分,扣完为止。 | ||
三 业 务 建 设 43分 |
(六) 文 件 材 料 归 档 10分 |
19、制订各门类文件材料归档办法及保管期限表,推行文书处理部门和业务部门归档整理制度。 | 4 | 未制订各门类文件材料归档办法扣2分,未制订各门类档案保管期限表扣1分;未推行文书处理部门和业务部门归档整理制度扣1分。 |
20、本单位电子档案实施了有效管理。 | 2 | 电子文件未归档管理的不得分,电子文件归档不全按比例扣分;未按有关规范整理和管理的扣1分。 | ||
21、归档文件完整、准确、及时。 | 2 | 近三年归档率在95%以下不得分。96-99%按比例扣分。 | ||
22、归档的文件制成材料、字迹符合档案保管要求。 | 1 | 书写字迹不符合要求扣0.5分;载体材料不符合要求扣0.5分。 | ||
23、有完备的档案交接手续。 | 1 | 无移交登记的不得分;经手人未签名的扣0.5分。 | ||
(七) 档 案 整 理 编 目 8分 |
24、制订有本单位的分类方案。 | 1.5 | 无分类方案不得分,档案分类编目不符合规范要求扣1分。 | |
25、档案整理符合国家或行业标准要求。 | 5 | 文书档案整理不符合规范要求扣2分;科技档案整理不符合规范要求扣2分;会计档案整理不符合规范要求扣0.5分;声像档案整理不符合规范要求扣0.5分。 | ||
26、档号编制符合规范要求,更改有记录。 | 1.5 | 档号不符合规范要求扣1分;更改无记录,扣0.5分。 | ||
(八) 档 案 保 管 9分 |
27、有档案(资料)存放示意图,馆(室)藏档案资料排放科学有序,便于查找。 | 1 | 缺档案(资料)存放示意图扣0.5分;档案排列不够整齐、科学,不便于查找,扣0.5分。 | |
28、各类档案卷皮、卷盒符合规范要求,封面、脊背填写清楚、规范。 | 1.5 | 各类档案卷皮、卷盒不符合规范要求扣1分;封面、脊背填写不清楚、规范扣0.5分。 | ||
29、建立了符合规范要求的全宗卷,全宗卷内材料齐全。 | 1 | 未建立全宗卷不得分;全宗卷不规范、材料不齐全扣0.5分。 | ||
30、库房清洁卫生,无事故隐患和杂物堆放。 | 1 | 档案库房堆放杂物扣0.5分,不清洁扣0.5分,有事故隐患扣1分。 | ||
31、落实了档案防火、防光、防尘、防虫霉、防盗、防高低温、防湿等措施;建立了档案灾害应急预案,并纳入单位应急管理体系。 | 3 | 缺一项预防措施扣0.5分,扣完2分为止。未建立档案灾害应急预案扣1分;建立档案灾害应急预案,未纳入单位应急管理体系扣0.5分。 | ||
32、对破损档案进行了抢救。 | 1.5 | 永久和长期保管的破损、字迹褪变档案数量不清,或没有建立破损档案情况登记的扣0.5分;未制定抢救方案扣0.5分;未实施抢救扣0.5分。 | ||
(九)档案 统计 和鉴定 4分 |
33、建立了档案的收进、移出、利用、保管统计台帐;统计台帐做到规范化、标准化、统计数据填写准确无误,对所形成的统计数据,根据本馆(室)情况进行了统计汇总和分析。 | 1.5 | 无统计台帐扣1.5分;统计台帐质量不高,扣0.5分,没有进行统计汇总和分析,扣0.5分,统计分析质量不高,扣0.5分。 | |
34、按规定及时准确地向上级有关机关报送档案工作基本情况统计报表及数据磁盘。 | 1 | 在近3年的统计报表报送中,缺一次及时上报,扣0.5分,扣满1分止。报表填写不准确,差错较多,扣0.5分。 | ||
35、建立档案鉴定销毁小组,定期开展档案鉴定、销毁工作。 | 1.5 | 未建立鉴定销毁小组扣0.5分;近三年未开展档案鉴定、销毁工作扣1分,鉴定销毁档案程序不规范扣0.5分。 | ||
(十) 档 案 管 理 现 代 化 12分 |
36、档案信息化与本单位信息化建设同步规划、同步设计、同步实施。 | 1 | 未列入单位信息化建设计划的扣0.5分;未实现同步发展的扣0.5分。 | |
37、实现了档案计算机网络管理,使用了符合国家规范要求的档案管理软件。 | 2 | 未实现档案计算机网络管理扣1分;未使用符合国家规范要求的档案管理软件扣1分。 | ||
38、建立了案卷级和文件级目录数据库,珍贵、重要和利用频繁档案实现全文检索。 | 7 | 馆(室)藏档案全部建立案卷级目录数据库得1分,不足按比例扣分;馆(室)藏档案全部建立文件级目录数据库得3分,不足按比例扣分;珍贵、重要和利用频繁档案实现全文检索得3分,不足按比例扣分。 | ||
39、建立实行电子文件和数字档案安全保管和备份制度。 | 2 | 未建立电子文件和数字档案安全保管、备份制度的扣2分; | ||
四 开 发 利 用 23分 |
(十一) 提 供 利 用 12分 |
40、编有适合档案利用需要的检索工具。 | 4 | 科技档案未编制分类目录扣0.5分,未编制底图目录扣0.5分;文书档案无案卷目录扣0.5分,无案卷文件目录扣0.5分,按新方法整理无归档文件目录扣0.5分;其他门类档案目录(包括会计、专业、电子档案和特殊载体档案)缺一种扣0.5分。 |
41、档案人员熟悉室藏及相关业务,能基本满足利用者需要,查全率、查准率达95%以上。 | 2 | 档案人员调卷速度慢扣1分;查全率、查准率没有达95%以上扣1分。 | ||
42、档案人员主动采取多种形式为单位领导决策和单位各项工作服务。 | 2 | 未主动提供档案信息服务的扣1分;未采取多种形式服务(分发目录、电话调卷、网络查询等)的酌情扣分,扣完1分为止。 | ||
43、借阅手续完备,建立利用效果反馈登记,并汇编档案利用效果实例。 | 2 | 未建立查阅登记、借阅登记和利用效果反馈登记的,缺一种扣0.5分,扣完1分止;近三年每年至少有三个利用实例,并汇编成册,没有扣1分,不足按比例扣分。 | ||
44、积极参与本单位文化建设,在专项、专题活动中提供档案支持,成绩突出。 | 2 | 未积极参与本单位文化建设不得分,在专项、专题活动中提供档案支持不得分,成绩不突出扣1.5分。 | ||
(十二)档 案 信 息 开 发 11分 |
45、通用性编研成果。 | 3 | 未编写组织沿革、大事记、基础数据汇集的,缺一种扣1分;未汇编、汇总有关文件、制度的扣1分。 | |
46、深层次编研成果。 | 4 | 三年有深层次新的编研成果3种以上得3分;取得较大经济效益和社会效益并经有关部门认可的得1分。 | ||
47、举办了档案陈列展览。 | 2 | 开辟了档案展览陈列室得1分;围绕中心工作独立或与有关部门合作组织开展了专题展览等活动得1分。 | ||
48、有计划地利用档案开发传承企业文化的多种载体形式,有编研成果。 | 2 | 没有计划扣0.5分;没有编研成果扣1.5分。 |
申报单位 | 申报时间 | ||||||
申报等级 | 认证时间 | ||||||
申报单位自检意见 |
(盖 章) 年 月 日 |
||||||
认证小组认证意见 |
认证小组组长 (签 字) 年 月 日 |
||||||
省辖市档案行政管理部门意见 |
(盖 章) 年 月 日 |
省档案局审批意见 |
(盖 章) 年 月 日 |
单位名称 | 职工总数 | |||||||
姓名 | 职务 | 年龄 | 性别 | 文化程度 | 参加工作时间 | 证书编号(此栏由省局填写) | ||
所在单位(盖章) 负责人签字: 年 月 日 |
省辖市档案局 (盖章) 年 月 日 |
|||||||
河南省档案局审批 意见 |
(盖章) 年 月 日 |